Einzelzimmer | Doppelzimmer | Zahlung d. Pflegekasse | |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | |||
Eigenanteil / Monat | 1.959,36 € | 1.893,65 € | |
Pflegegrad 2 | |||
Heimentgelt / Monat | 2.220,36 € | 2.154,65 € | 770,00 € |
Eigenanteil / Monat | 1.450,36 € | 1.384,65 € | |
Pflegegrad 3 | |||
Heimentgelt / Monat | 2.712,25 € | 2.646,54 € | 1.262,00 € |
Eigenanteil / Monat | 1.450,25 € | 1.384,54 € | |
Pflegegrad 4 | |||
Heimentgelt / Monat | 3.225,44 € | 3.159,73 € | 1.775,00 € |
Eigenanteil / Monat | 1.450,44 € | 1.384,73 € | |
Pflegegrad 5 | |||
Heimentgelt / Monat | 3.455,41 € | 3.389,70 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil / Monat | 1.450,41 € | 1.384,70 € |
Der Tagessatz für die Kurzzeitpflege beträgt 34,01 € für das Einzelzimmer und 31,85 € für das Doppelzimmer.